El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) ha presentado los resultados de los Hospitales y Servicios Clínicos con mejor reputación de España en 2022.
El madrileño hospital de La Paz vuelve a situarse a la cabeza, destacando en doce servicios clínicos; seguido de Clínic de Barcelona, que hace lo propio en seis; Gregorio Marañón (Madrid), en tres; 12 de Octubre (Madrid) y Vall D’Hebron (Barcelona), que destacan cada uno de ellos en dos servicios; y Ramón y Cajal (Madrid), que lo hace en uno.
Esta es la primera edición en la que MRS ha realizado un ranking específico para cada autonomía en el que se distingue a los hospitales líderes de las diferentes regiones españolas en cada uno los servicios clínicos.
Tres valoraciones
El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) es el único estudio independiente que analiza la reputación de toda la Sanidad española, y a través del cual se ha evaluado a los actores del sistema sanitario a partir de tres valoraciones: la primera, la valoración realizada por los profesionales médicos (2.239 médicos especialistas hospitalarios y 301 médicos de medicina familiar y comunitaria); la segunda, la valoración de 2.360 enfermeros, 241 gerentes y directivos de hospitales, 267 gestores enfermeros, 60 directivos de empresas farmacéuticas, 67 responsables de farmacia hospitalaria, 551 responsables de asociaciones de pacientes así como 140 periodistas e informadores de la salud en base a 16 variables de reputación para los servicios clínicos; y, por último, todas estas valoraciones se complementan con el tercer análisis de más de 3.010 indicadores objetivos específicos de 2.912 servicios clínicos.
El proceso de realización del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) ha sido sometido a una revisión independiente por parte de KPMG de acuerdo con la norma ISAE 3000, y cuenta con el aval de las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros, así como de las asociaciones de pacientes y periodistas sanitarios.
Ranking de hospitales públicos con mejor reputación
Puesto | Centro hospitalario | Puntuación | |
1º | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | 10.000 | |
2º | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA | 8.559 | |
3º | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | 8.507 | |
4º | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | 8.452 | |
5º | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON | 7.980 | |
6º | HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | 6.706 | |
7º | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | 6.650 | |
8º | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | 6.433 | |
9º | HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 6.136 | |
10º | HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS | 5.456 |
Ranking hospitales privados con mejor reputación
Puesto | Centro hospitalario | Puntuación |
1º | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 10.000 |
2º | HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD MADRID | 6.832 |
3º | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO / CLARA CAMPAL | 6.359 |
4º | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA ZARZUELA | 6.356 |
5º | CENTRO MÉDICO TEKNON – QUIRÓNSALUD | 6.299 |
6º | HOSPITAL UNIVERSITARIO SANITAS LA MORALEJA | 6.139 |
7º | HOSPITAL QUIRÓNSALUD BARCELONA | 5.957 |
8º | HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE | 5.433 |
9º | HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL | 5.311 |
10º | HOSPITAL UNIVERSITARI QUIRÓN DEXEUS | 5.207 |
Resultados por servicios clínicos
Servicio Clínico | Centro hospitalario |
Alergología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Anestesiología y reanimación | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Aparato digestivo | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
Cardiología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Cirugía general y Aparato digestivo | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
Cirugía Oral y Maxilofacial | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Cirugía ortopédica y Traumatología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Dermatología médico quirúrgica – Ve. | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Endocrinología y nutrición | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Farmacia Hospitalaria | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Hematología | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
Medicina intensiva | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
Medicina Interna | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Nefrología | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
Neumología | HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
Neurología | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
Obstetricia y Ginecología | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
Oftalmología | HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL |
Oncología Médica | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON |
Otorrinolaringología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Pediatría y áreas específicas | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Psiquiatría | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Radiodiagnóstico | HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN |
Reumatología | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
Urología | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA |
*Otros servicios (especialidades no recogidas en MRS) | HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ |
The post Estos son los cinco hospitales públicos con mejor reputación de España appeared first on El médico interactivo.
from El médico interactivo https://ift.tt/0y23YUm
0 comentarios:
Publicar un comentario